Bu tür performans sorunları, cihazın geç açılması, uygulamaların yavaş tepki vermesi, donmalar ya da fanın sürekli yüksek devirde çalışması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Gerekli temizlik, yazılım optimizasyonları, SSD veya RAM yükseltmesi gibi teknik çözümler sayesinde MacBook eski hızına yeniden kavuşabilir. Bu tür işlemler profesyonel teknik servislerde uygulandığında, cihazın ömrü uzatılır ve kullanıcı deneyimi kayda değer şekilde iyileştirilir.
13 Yıllık Deneyim
81 İle Tamir Hizmeti
İstanbul'da Aynı Gün Servis
Hizmet ve Parça Garantisi
| MacBook Modeli | Model Numarası |
|---|---|
| MacBook Pro 16‑inç - M4 Pro - M4 Max | A3186 |
| MacBook Pro 14‑inç M4 - M4 Pro - M4 Max | A3112 |
| MacBook Pro 16-inch M3 (2023) | A3040 |
| MacBook Pro 14-inch M3 (2023) | A3039 |
| MacBook Air 15-inch M2 (2023) | A2941 |
| MacBook Pro 16-inch M2 Pro/Max (2023) | A2780 |
| MacBook Pro 14-inch M2 Pro/Max (2023) | A2779 |
| MacBook Air 13-inch M2 (2022) | A2681 |
| MacBook Pro 13-inch M2 (2022) | A2338 |
| MacBook Pro 16-inch M1 Pro/Max (2021) | A2485 |
| MacBook Pro 14-inch M1 Pro/Max (2021) | A2442 |
| MacBook Air 13-inch M1 (2020) | A2337 |
| MacBook Pro 13-inch M1 (2020) | A2338 |
| MacBook Air Retina 13-inch (2020) | A2179 |
| MacBook Pro 13-inch Intel (2020) | A2289, A2251 |
| MacBook Pro 16-inch Intel (2019) | A2141 |
| MacBook Air Retina 13-inch (2019-2018) | A1932 |
| MacBook Pro 15-inch Intel (2019-2018) | A1990 |
| MacBook Pro 13-inch Intel (2019-2016) | A2159, A1989, A1706, A1708 |
| MacBook Retina 12-inch (2017-2015) | A1534 |
| MacBook Air 13-inch (2017 ve öncesi) | A1466, A1369 |
| MacBook Pro Retina 15-inch (2015 ve öncesi) | A1398 |
| MacBook Pro Retina 13-inch (2015 ve öncesi) | A1502, A1425 |
| MacBook Pro 13-inch (2012 ve öncesi) | A1278 |
| MacBook Pro 15-inch (2012 ve öncesi) | A1286 |
| MacBook Pro 17-inch (2011 ve öncesi) | A1297 |

